HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
  
    | severní zhlaví - etapa 1 - koleje 15b-20 | 10.12.2007 | 1.9.2008 | 
  
    | severní zhlaví - podetapa 1a - koleje 22, 24 | 11.8.2008 | 1.9.2008 | 
  
    | severní zhlaví - etapa 2 - koleje 26-34 | 1.9.2008 | 31.10.2008 | 
  
    | MZČ* - etapa 1 - koleje 2-20 | 10.12.2007 | 16.6.2008 | 
  
    | MZČ* - etapa 2 - koleje 15-1 | 16.6.2008 | 17.11.2008 | 
  
    | rekonstrukce I.Vinohradského tunelu* | 30.6.2008 | 1.9.2008 | 
  KOLEJE LIBEŇ–MASARYKOVO
  
    | výluka koleje č.201 (rekonstrukce svršku úsek NS-Hrabovka*) | 7.11.2008 | 14.11.2008 | 
  
    | výluka koleje č.202 (rekonstrukce svršku úsek NS-Hrabovka*) | 14.11.2008 | 20.11.2008 | 
  ODBOČKA BALABENKA
  
    | výluka st.koleje č.3 odbočky Rokytka | 22.8.2008 | 9.3.2008 | 
  
    | SPUŠTĚNÍ NS DO PROVOZU - koleje č.301, 601, 602 | 1.9.2008 4:10 | 
  
    | výluka st.kolejí č.1 a 6 odbočky Rokytka (není spojení Hl.-Vys.) | 1.9.2008 | 6.9.2008 | 
  
    | spuštění koleje č.302 do provozu | 6.9.2008 |  | 
  
    | výluka st.koleje č.1 odbočky Rokytka | 6.9.2008 | 10.9.2008 | 
  
    | rekonstrukce výhybky č.4 (AB Libeň-Holešovice*) | 22.8.2008 | 1.9.2008 | 
  
    | rekonstrukce výhybky č.5 (AB Libeň-Holešovice*) | 1.9.2008 | 10.9.2008 | 
  KOLEJE VYSOČANY-MASARYKOVO
  
    | spuštění kolejí č.401 a 402 do provozu | 30.9.2008 |  | 
  VÝHYBNA VÍTKOV
  
    | ukončení provozu původní vítkovská trať | 1.9.2008 |  | 
  
    | trhání kolejových polí původní tratě Hlavní - Balabenka | 1.9.2008 | 7.9.2008 | 
  
    | provizorní napojení DKV Libeň přes úvrať 2.kolejí výh.Vítkov | 8.9.2008 | 12.10.2008 | 
  
    | -dtto- | 7.11.2008 | ??? | 
  PROPOJENÍ ŽST. LIBEŇ
  
    | výluka vítkovského zhlaví (není spojení žst.Libeň-DKV Libeň) | 13.10.2008 | 7.11.2008 | 
  
    | výluka kolejí č.201 a 601 | 7.11.2008 | 14.11.2008 | 
  
    | výluka koleje č.202 a 602 | 14.11.2008 | 20.11.2008 | 
  * všechny tyto akce nejsou součástí Nového spojení, termíny bez záruky
  -jj-, 3.8.2008